- ファイル形式
- CSV
- TSV
- Access2000
- MySQL
- SQLite
住所データ CSV形式 の概要
全国約12万5千件の住所データ、郵便番号辞書としてお使いいただけます。
- 日本郵便株式会社の郵便データに基づき、全国の郵便番号を網羅。約2万件の事業所データも含みます。
- 住所は 都道府県・市区町村・町域・字丁目の4つの項目に分け、それぞれのカナも記載。 また、都道府県・市区町村・町域にコードを付加しています。
- 事業所の住所は 都道府県・市区町村・事業所住所(町域以下、番地まで)の4つの項目に分かれます。
- 1レコード毎に住所コードを付加しています。
- 日本語コードはSHIFT-JISを使用しています。
- 提供ファイルは、全国版(1)、地方版(6)、都道府県版(47)の54種類です。
- 全て無料です。ただし、ご利用上の注意をよく読みお使いください。ご利用上の注意はこちら。
■データの格納イメージ
データフォーマット
※CSVファイルの先頭行には項目名が入っています。
No | 項目名 | 説 明 |
---|---|---|
1 | 住所CD |
住所コード。プライマリーコードになります。 郵便番号+独自の2桁です。市区町村合併の際も同一番号を保持します。 ただし、区画整理・郵便番号の区分け変更などが行われた場合は、この限りではありませんのでご注意ください。 |
2 | 都道府県CD | 都道府県コード。2桁。全国地方公共団体コードの左2桁です。 |
3 | 市区町村CD |
市区町村コード。5桁。JIS規格で定められた全国地方公共団体コードです。 市区町村合併、市制施行、政令指定都市への移行などが行われた場合、変更となります。 |
4 | 町域CD |
町域コード。9桁。市区町村コード+独自の4桁です。 市区町村コードが変更となった場合、伴って変更となります |
5 | 郵便番号 |
7桁郵便番号。半角数字。"000-0000"のように、ハイフンが入ります。 大口事業所個別の番号も含まれます。 |
6 | 事業所フラグ |
事業所データの場合[ 1 ]になります。それ以外は[ 0 ]です。 ※住所のデータのみ または 事業所のデータのみを抽出する場合は、このフラグにて判別してください。 |
7 | 廃止フラグ |
2010年1月更新分のデータから廃止された住所には[ 1 ]になります。 それ以外は[ 0 ]になります。 ※現在有効なデータのみを抽出する場合は、このフラグにて判別してください。 |
8 | 都道府県 | 漢字。 |
9 | 都道府県カナ | 全角カタカナ。 |
10 | 市区町村 | 漢字。 |
11 | 市区町村カナ | 全角カタカナ。 |
12 | 町域 | 漢字。 |
13 | 町域カナ | 全角カタカナ。 |
14 | 町域補足 | 同じ町域が複数レコードある場合、この項目で区別します。 1.町域が空欄となるとき、以下の内容で区別します。 “(該当なし)” 他に町域の記載がないときにはここに含まれる “(直番地)” 市区町村名のあとに番地が続く “(全域)” 一市区町村に対し、一つの郵便番号のみ 2.同じ町域(漢字)でも町域カナが異なるとき、町域補足で区別します。 “(-チョウ)” 例:愛知県大府市北崎町 (キタサキチョウ) “(-マチ)” 例:愛知県大府市北崎町 (キタサキマチ) |
15 | 京都通り名 | 京都市内で用いられる住所表記です。町域の前に記載するもの。同じ町域が離れて存在する場合、この表記により区別が可能です。 |
16 | 字丁目 | 小字、丁目、高層ビル各階の名称が入ります。町域の後に記載するもの。 |
17 | 字丁目カナ | 字丁目のカナです。 「3丁目」「9階」などアラビア数字を含む場合、「03チョウメ」「09カイ」のように2桁の0詰めとなっています(ソート時に数字順に並ばせるため)。 |
18 | 補足 | 住所としてそのまま利用できません。(○番地~○番地)、(その他)といった表記で記載されます。同じ町域でも郵便番号が分かれている場合、この項目で区別する場合があります。 |
19 | 事業所名 | 事業所に個別の郵便番号が割りあてられている場合、(6)事業所フラグに[ 1 ]が付きます。ここには大口事業所名(漢字)が入ります。 |
20 | 事業所名カナ | カナは「ジギヨウシヨ」のように促音・拗音が大文字となっています。 |
21 | 事業所住所 | 住所は町域から番地までを収録しています(日本郵便に登録されている部分のみです)。 |
22 | 新住所CD | 住所が廃止された場合(7)廃止フラグを[ 1 ]とし、移行先の住所CDが判明していればこの項目に記載します。(現在未使用です) |
データの記載例
※主な項目のみ表示しています。
■一般住所のデータ
住所CD | 都道府県CD | 市区町村CD | 町域CD | 郵便番号 | 事業所フラグ | 廃止フラグ |
---|---|---|---|---|---|---|
520000000 | 25 | 25201 | 252010000 | 520-0000 | 0 | 0 |
520210100 | 25 | 25201 | 252010001 | 520-2101 | 0 | 0 |
520086400 | 25 | 25201 | 252010002 | 520-0864 | 0 | 0 |
520000300 | 25 | 25201 | 252010003 | 520-0003 | 0 | 0 |
都道府県 | 都道府県カナ | 市区町村 | 市区町村カナ | 町域 | 町域カナ | 町域補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | シガケン | 大津市 | オオツシ | (該当なし) | ||
滋賀県 | シガケン | 大津市 | オオツシ | 青山 | アオヤマ | |
滋賀県 | シガケン | 大津市 | オオツシ | 赤尾町 | アカオチョウ | |
滋賀県 | シガケン | 大津市 | オオツシ | あかね町 | アカネチョウ |
■町域補足、字丁目の記載がある例
住所CD | 町域CD | 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域 | 町域カナ | 町域補足 | 字丁目 | 字丁目カナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
998004300 | 62040200 | 998-0043 | 山形県 | 酒田市 | 本町 | ホンチョウ | (-チョウ) | 1丁目 | 01チョウメ |
998004301 | 62040200 | 998-0043 | 山形県 | 酒田市 | 本町 | ホンチョウ | (-チョウ) | 2丁目 | 02チョウメ |
998004302 | 62040200 | 998-0043 | 山形県 | 酒田市 | 本町 | ホンチョウ | (-チョウ) | 3丁目 | 03チョウメ |
999683501 | 62040201 | 999-6835 | 山形県 | 酒田市 | 本町 | ホンマチ | (-マチ) |
※町域の表記が同じで町域カナが異なる場合、町域CDは異なります。
■京都通り名の記載がある例
住所CD | 町域CD | 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域 | 町域カナ | 京都通り名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
604080102 | 261040062 | 604-0801 | 京都府 | 京都市中京区 | 鍵屋町 | カギヤチョウ | 丸太町通柳馬場東入 |
604080103 | 261040062 | 604-0801 | 京都府 | 京都市中京区 | 鍵屋町 | カギヤチョウ | 丸太町通高倉東入 |
604083200 | 261040062 | 604-0832 | 京都府 | 京都市中京区 | 鍵屋町 | カギヤチョウ | 間之町通二条下る |
604083201 | 261040062 | 604-0832 | 京都府 | 京都市中京区 | 鍵屋町 | カギヤチョウ | 間之町通押小路上る |
※町域・町域カナ共に同じ場合、町域CDは同じです。
■補足の記載がある例
住所CD | 町域CD | 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域 | 町域カナ | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
651150300 | 281090058 | 651-1503 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 道場町生野 | ドウジョウチョウイクノ | (以下を除く 1172番地) |
669116100 | 281090058 | 669-1161 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 道場町生野 | ドウジョウチョウイクノ | (1172番地) |
■高層ビルの各階に郵便番号が振られている場合
住所CD | 町域CD | 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町域 | 字丁目 | 字丁目カナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100001300 | 131010008 | 100-0013 | 東京都 | 千代田区 | 霞が関 | ||
100609000 | 131010008 | 100-6090 | 東京都 | 千代田区 | 霞が関 | 霞が関ビル | カスミガセキビル |
100600100 | 131010008 | 100-6001 | 東京都 | 千代田区 | 霞が関 | 霞が関ビル 1階 | カスミガセキビル 01カイ |
100600200 | 131010008 | 100-6002 | 東京都 | 千代田区 | 霞が関 | 霞が関ビル 2階 | カスミガセキビル 02カイ |
■大口事業所のデータ
住所CD | 町域CD | 郵便番号 | 事業所フラグ | 都道府県 | 市区町村 | 町域 |
---|---|---|---|---|---|---|
530001300 | 271270022 | 530-0013 | 0 | 大阪府 | 大阪市北区 | 茶屋町 |
530830400 | 271270022 | 530-8304 | 1 | 大阪府 | 大阪市北区 | 茶屋町 |
530831100 | 271270022 | 530-8311 | 1 | 大阪府 | 大阪市北区 | 茶屋町 |
530832100 | 271270022 | 530-8321 | 1 | 大阪府 | 大阪市北区 | 茶屋町 |
事業所名 | 事業所名カナ | 事業所住所 |
---|---|---|
株式会社 毎日放送 | カブシキガイシヤ マイニチホウソウ | 茶屋町17-1 |
ヤンマー (株) 本社 | ヤンマ- (カブ) ホンシヤ | 茶屋町1-32 |
ヤンマー農機 株式会社 本社 | ヤンマ-ノウキ カブシキガイシヤ ホンシヤ | 茶屋町1-32 |
■廃止になったデータ
住所CD | 市区町村CD | 町域CD | 郵便番号 | 廃止フラグ | 都道府県 | 市区町村 | 町域補足 | 新住所CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960130000 | 7201 | 72010000 | 960-1300 | 1 | 福島県 | 伊達郡飯野町 | (該当なし) | 960000000 |
※新住所CDは福島市の町域(該当なし)の住所CDです。
※廃止になったデータは、住所表記は廃止当時のまま残し、市区町村CD・町域CDは現在のコードに置き換えます。
この場合、伊達郡飯野町は福島市となりますので、福島市の市区町村CD・町域CD(該当なし)を記載しています。
■廃止になった大口事業所のデータ
住所CD | 町域CD | 郵便番号 | 事業所フラグ | 廃止フラグ | 都道府県 | 市区町村 | 町域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305858000 | 82200054 | 305-8580 | 1 | 1 | 茨城県 | つくば市 | 春日 |
361850800 | 112060046 | 361-8508 | 1 | 1 | 埼玉県 | 行田市 | 富士見町 |
事業所名 | 事業所名カナ | 事業所住所 | 新住所CD |
---|---|---|---|
筑南下水道事務所 | チクナンゲスイドウジムシヨ | 春日1丁目8-3 | |
行田女子高等学校 | ギヨウダジヨシコウトウガツコウ | 富士見町2丁目24 |
ファイル名
ファイル名はいずれも半角英数字のみ使用しています。
【配布ファイル】
圧縮フォーマット : ZIP形式
拡張子 :.zip
すべて頭に csv_ がつきます。
【CSVファイル】
拡張子 :.csv
■注意点
ダウンロード用配布ファイルと 解凍後のCSVファイルは、ファイル名が異なりますので、ご確認の上ご利用ください。
■ファイル名一覧
地域 | 配布ファイル名(圧縮時) | ファイル名(解凍後) | 含まれる都道府県 |
---|---|---|---|
全国 | csv_zenkoku.zip | zenkoku.csv | 全て |
北海道・東北 | csv_tohoku.zip | tohoku.csv | 北海道、 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
関東・甲信越 | csv_kanto.zip | kanto.csv | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、 新潟、山梨、長野 |
東海・北陸 | csv_chubu.zip | chubu.csv | 岐阜、静岡、愛知、三重、 富山、石川、福井 |
近畿 | csv_kinki.zip | kinki.csv | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
中国・四国 | csv_chugoku.zip | chugoku.csv | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、 徳島、香川、愛媛、高知 |
九州・沖縄 | csv_kyushu.zip | kyushu.csv | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、 沖縄 |
北海道 | csv_01hokkai.zip | 01hokkai.csv | |
青森県 | csv_02aomori.zip | 02aomori.csv | |
岩手県 | csv_03iwate.zip | 03iwate.csv | |
宮城県 | csv_04miyagi.zip | 04miyagi.csv | |
秋田県 | csv_05akita.zip | 05akita.csv | |
山形県 | csv_06yamaga.zip | 06yamaga.csv | |
福島県 | csv_07fukush.zip | 07fukush.csv | |
茨城県 | csv_08ibarak.zip | 08ibarak.csv | |
栃木県 | csv_09tochig.zip | 09tochig.csv | |
群馬県 | csv_10gumma.zip | 10gumma.csv | |
埼玉県 | csv_11saitam.zip | 11saitam.csv | |
千葉県 | csv_12chiba.zip | 12chiba.csv | |
東京都 | csv_13tokyo.zip | 13tokyo.csv | |
神奈川県 | csv_14kanaga.zip | 14kanaga.csv | |
新潟県 | csv_15niigat.zip | 15niigat.csv | |
富山県 | csv_16toyama.zip | 16toyama.csv | |
石川県 | csv_17ishika.zip | 17ishika.csv | |
福井県 | csv_18fukui.zip | 18fukui.csv | |
山梨県 | csv_19yamana.zip | 19yamana.csv | |
長野県 | csv_20nagano.zip | 20nagano.csv | |
岐阜県 | csv_21gifu.zip | 21gifu.csv | |
静岡県 | csv_22shizuo.zip | 22shizuo.csv | |
愛知県 | csv_23aichi.zip | 23aichi.csv | |
三重県 | csv_24mie.zip | 24mie.csv | |
滋賀県 | csv_25shiga.zip | 25shiga.csv | |
京都府 | csv_26kyouto.zip | 26kyouto.csv | |
大阪府 | csv_27osaka.zip | 27osaka.csv | |
兵庫県 | csv_28hyogo.zip | 28hyogo.csv | |
奈良県 | csv_29nara.zip | 29nara.csv | |
和歌山県 | csv_30wakaya.zip | 30wakaya.csv | |
鳥取県 | csv_31tottor.zip | 31tottor.csv | |
島根県 | csv_32shiman.zip | 32shiman.csv | |
岡山県 | csv_33okayam.zip | 33okayam.csv | |
広島県 | csv_34hirosh.zip | 34hirosh.csv | |
山口県 | csv_35yamagu.zip | 35yamagu.csv | |
徳島県 | csv_36tokush.zip | 36tokush.csv | |
香川県 | csv_37kagawa.zip | 37kagawa.csv | |
愛媛県 | csv_38ehime.zip | 38ehime.csv | |
高知県 | csv_39kochi.zip | 39kochi.csv | |
福岡県 | csv_40fukuok.zip | 40fukuok.csv | |
佐賀県 | csv_41saga.zip | 41saga.csv | |
長崎県 | csv_42nagasa.zip | 42nagasa.csv | |
熊本県 | csv_43kumamo.zip | 43kumamo.csv | |
大分県 | csv_44oita.zip | 44oita.csv | |
宮崎県 | csv_45miyaza.zip | 45miyaza.csv | |
鹿児島県 | csv_46kagosh.zip | 46kagosh.csv | |
沖縄県 | csv_47okinaw.zip | 47okinaw.csv |
ご利用上の注意
■住所コードの新設
行政上新しくできた地名については、新しく9桁の住所コードを追加します。
また、大口事業所が加われば新しく9桁住所コードを新設します。
住所の追加に関しては、郵便事業株式会社「日本郵便サイト」の郵便データに準拠します。
■住所コードの廃止
行政上地名の統合や廃止(消滅)した場合、(7)廃止フラグをONし、その住所コードは残します。
また、地名の統合により別の住所コードが振られた場合、(22)新住所CDに移動先の住所コードが記載されます。
■ご利用にあたり
この住所データは無償で提供しています。個人、法人に関わらず自由にご利用ください。
但し、住所データの使用において、直接・間接に関わらず損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。
■免責
この住所データの著作権は、有限会社ゼネラルソフトウェアに帰属します。
この住所データは、著作権者によって「現状のまま」提供されるものとし、明示黙示を問わず、商品として通常期待される品質を備えているという保証や、特定の目的に適合するとの保証を含め、何の保証もなされません。
事由や損害発生の原因の如何を問わず、且つ責任の根拠が契約、厳格責任、不法行為(過失などを含む)であるかを問わず、仮にそのような損害が発生する可能性を知らされていたとしても、この住所データの使用から発生した直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害または結果損害のいずれに対しても(代替品またはサービスの調達、使用機会やデータ、利益の損失の補償、または業務の中断に対する補償を含め)、著作権者は責任をいっさい負いません。